通勤者的选择
2023- 2024年的估计费用 | 秋天 | 春天 | 年度总 | 项目总成本 (5学期) |
---|---|---|---|---|
学费和杂费 | $7,972 | $7,972 | $15,944 | $39,860 |
餐 | $900 | $900 | $1,800 | $4,500 |
书籍及用品 | $920 | $920 | $1,840 | $4,600 |
运输 | $1,125 | $1,125 | $2,250 | $5,625 |
杂项 | $927 | $927 | $1,854 | $4,635 |
总* | $11,844 | $11,844 | $23,688 | $59,220 |
*学期总额不包括额外的杂项费用, 比如交通, 洗衣, 服装, 外出就餐, 公用事业公司, 医疗, 牙科, 个人, 以及娱乐费用.
校内住宿选择
2023- 2024年的估计费用 | 秋天 | 春天 | 总计 | 项目总成本 (5学期) |
---|---|---|---|---|
学费和杂费 | $7,972 | $7,972 | $15,944 | $39,860 |
食宿 | $6,492 | $6,492 | $12,984 | $32,460 |
书籍及用品 | $920 | $920 | $1,840 | $4,600 |
运输 | $783 | $783 | $1,566 | $3,915 |
杂项 | $1,611 | $1,611 | $3,222 | $8,055 |
总* | $17,778 | $17,778 | $35,556 | $88,890 |
*学期总额不包括额外的杂项费用, 比如交通, 洗衣, 服装, 外出就餐, 公用事业公司, 医疗, 牙科, 个人, 以及娱乐费用.
重要提示: 这些费用可能会有变化. 这里列出的费用是针对宾夕法尼亚州居民的. 额外的学费和费用估计工具, 包括对州外费用的估计, 可以在 十大正规赌博平台大全的学费和费用网站.